|
|
Designed by Reimar Horten. The prototype flew in 1960.
 | A three-view drawing (752 x 328) |
| MODEL | IAe.38 |
| CREW | 2 |
| ENGINE | 4 x 450hp I.Ae.16 El Gaucho |
| WEIGHTS |
| Take-off weight | 16000 kg | 35274 lb |
| Empty weight | 8500 kg | 18739 lb |
| Payload | 6000kg | 13228 lb |
| DIMENSIONS |
| Wingspan | 32.0 m | 105 ft 0 in |
| Length | 13.50 m | 44 ft 3 in |
| Height | 4.60 m | 15 ft 1 in |
| Wing area | 133.00 m2 | 1431.60 sq ft |
| PERFORMANCE |
| Max. speed | 252 km/h | 157 mph |
| Cruise speed | 215 km/h | 134 mph |
| Ceiling | 8000 m | 26250 ft |
| Range | 1250 km | 777 miles |
| THEBATTLEMASTER, 13.12.2012 FMA made some of the oddest looking aircraft i have ever seen. | | rodolfo, vargasra2002=yahoo.com.ar, 27.03.2012 la designacion IA significa Instituto Aerotécnico que formaba parete del complejo DINFIA, Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas, que luego paso a llamarse IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, por lo tanto, wanfangren, antes de opinar, infórmate. El Avión tenía la Designación IA 38, hizo solamente cuatro vuelos y luego fue desguazado. | | wanfangren, 20.06.2011 The real name was IAME 38, not IAe, not at this time. And the Nickname was NARANJERO. | | , poloralphlauren=aol.com, 20.06.2011 FMA I.A.38 Naranjero 1960 | | diego, delhoyodiego=yahoo.com, 10.12.2010 I'd like to know the source of the pics, to see if they can be freely used in Wikipedia. Thanks! | | Alberto Pagano, elreservista=gmail.com, 22.07.2009 The real name was IAME 38, not IAe, not at this time. And the Nickname was NARANJERO. | | Javier, javdabo=yahoo.com.ar, 02.04.2009 Some photos: http://img.photobucket.com/albums/v647/stg44ar/FMA/IA38ELNARANJERO2.jpg http://img.photobucket.com/albums/v647/stg44ar/FMA/IA38ELNARANJERO3.jpg http://img.photobucket.com/albums/v647/stg44ar/FMA/IA38NARANJEROATERRIZANDO.jpg |
|
Do you have any comments about this aircraft ?
|
| |