|
|
There is no text information for this aircraft at the moment.
 | A three-view drawing (802 x 782) |
| MODEL | Ae.M.B.2 |
| CREW | 4 |
| ENGINE | 1 x 715hp Wright SGR-1820-F3 Cyclone |
| WEIGHTS |
| Take-off weight | 3500 kg | 7716 lb |
| Empty weight | 2120 kg | 4674 lb |
| DIMENSIONS |
| Wingspan | 17.20 m | 56 ft 5 in |
| Length | 10.90 m | 36 ft 9 in |
| Height | 2.80 m | 9 ft 2 in |
| Wing area | 35.00 m2 | 376.74 sq ft |
| PERFORMANCE |
| Max. speed | 285 km/h | 177 mph |
| Cruise speed | 240 km/h | 149 mph |
| Ceiling | 6700 m | 22000 ft |
| Range | 600 km | 373 miles |
| ARMAMENT | 2 x 7.76mm machine-guns, 1x11.35mm machine-gun, 400kg of bombs |
| Lucho Carrasco, casillauno=yahoo.com, 09.05.2012 En 1935 no era mucho lo que se podía pedir a los diseñadores y a la tecnología aeronáutica ... Me parece que pensando en estos pre-reqisitos, el modelo es audáz y va más allá que cualquier intento de competencia en iberoamerica ... para esos años, una cúpula para la ameteralladora como la que tiene este monoplano, indica una rica ambicion de avanzar en el campo de la ingenieria aeronautica ... Bill Barnes habría estado encantado ... bien por los argentinos! | | bombardier, 2888617=gmail.com, 28.07.2011 The ugliest bomber i have ever seen. |
|
Do you have any comments about this aircraft ?
|
| |