|
|
The first prototype flew on July 5, 1945.
 | A three-view drawing (676 x 584) |
| CREW | 2 |
| ENGINE | 1 x 2585hp Bristol Centaurus 57 |
| WEIGHTS |
| Take-off weight | 10026 kg | 22104 lb |
| Empty weight | 6901 kg | 15214 lb |
| DIMENSIONS |
| Wingspan | 18.36 m | 60 ft 3 in |
| Length | 13.59 m | 44 ft 7 in |
| Height | 4.11 m | 13 ft 6 in |
| Wing area | 49.24 m2 | 530.01 sq ft |
| PERFORMANCE |
| Max. speed | 470 km/h | 292 mph |
| Ceiling | 7620 m | 25000 ft |
| Range | 1674 km | 1040 miles |
| ARMAMENT | 2-4 x 12.7mm machine guns, 4 x 227kg bombs |
|
Do you have any comments concerning this aircraft ?
|
| |