|
| There is no text information for this aircraft at the moment.
| ENGINE | 2 x 650hp Hispano Suiza 12 Nbr |
| WEIGHTS |
| Take-off weight | 5181 kg | 11422 lb |
| Empty weight | 3082 kg | 6795 lb |
| DIMENSIONS |
| Wingspan | 19.25 m | 63 ft 2 in |
| Length | 14.10 m | 46 ft 3 in |
| Height | 5.55 m | 18 ft 3 in |
| Wing area | 58.40 m2 | 628.61 sq ft |
| PERFORMANCE |
| Max. speed | 225 km/h | 140 mph |
| Cruise speed | 170 km/h | 106 mph |
| Ceiling | 4000 m | 13100 ft |
| Range | 790 km | 491 miles |
| ARMAMENT | 4 x 7.7mm machine-guns, 1 x 700kg torpedo or 2 x 420kg bombs |
|
Do you have any comments?
|
|  COMPANY PROFILE All the World's Rotorcraft
|