|
|
Two-seat biplane trainer powered by a 179kW Argus As 10 engine.
| CREW | 2 |
| ENGINE | 1 x As 10C, 175kW |
| WEIGHTS |
| Take-off weight | 1330 kg | 2932 lb |
| Empty weight | 425 kg | 937 lb |
| DIMENSIONS |
| Wingspan | 10.0 m | 33 ft 10 in |
| Length | 8.3 m | 27 ft 3 in |
| Height | 2.9 m | 10 ft 6 in |
| Wing area | 29.6 m2 | 318.61 sq ft |
| PERFORMANCE |
| Max. speed | 210 km/h | 130 mph |
| Cruise speed | 175 km/h | 109 mph |
| Ceiling | 5200 m | 17050 ft |
| Range w/max.fuel | 720 km | 447 miles |
|
Do you have any comments about this aircraft ?
|
| |