|
|
The first prototype flew on March 20, 1938. Entered service in 1941.
 | A three-view drawing (692 x 881) |
| MODEL | PZL-44 |
| CREW | 2 |
| PASSENGERS | 15 |
| ENGINE | 2 x Wright Cyclone GR-1820, 735kW |
| WEIGHTS |
| Take-off weight | 9500 kg | 20944 lb |
| Empty weight | 5990 kg | 13206 lb |
| DIMENSIONS |
| Wingspan | 23.8 m | 78 ft 1 in |
| Length | 18.5 m | 60 ft 8 in |
| Height | 4.8 m | 15 ft 9 in |
| Wing area | 75.0 m2 | 807.29 sq ft |
| PERFORMANCE |
| Max. speed | 374 km/h | 232 mph |
| Cruise speed | 316 km/h | 196 mph |
| Ceiling | 6000 m | 19700 ft |
| Range w/max.fuel | 2200 km | 1367 miles |
| Range w/max.payload | 1840 km | 1143 miles |
| jarecki, jarecki(@)pan.olsztyn.pl, 21.03.2008 "Wicher" = eng. Gale or Stormwind |
|
Do you have any comments about this aircraft ?
|
| |