| 
 | There is no text information for this aircraft at the moment.
 |  MODEL | NiD-72 |  
|  CREW | 1 |  
|  ENGINE | 1 x 580hp Hispano-Suiza 12Hb |  
|  WEIGHTS |  
|   Take-off weight | 1789 kg | 3944 lb |  
|   Empty weight | 1318 kg | 2906 lb |  
|  DIMENSIONS |  
|   Wingspan | 12.00 m | 39 ft 4 in |  
|   Length | 7.63 m | 25 ft 0 in |  
|   Height | 3.00 m | 10 ft 10 in |  
|   Wing area | 29.10 m2 | 313.23 sq ft |  
|  PERFORMANCE |  
|   Max. speed | 270 km/h | 168 mph |  
|   Cruise speed | 253 km/h | 157 mph |  
|   Ceiling | 8900 m | 29200 ft |  
|   Range | 900 km | 559 miles |  
|  ARMAMENT | 2 x 7.7mm |  
 
 
| 
Do you have any comments?
 |   
 
 |   All the World's Rotorcraft |