|
|
The first plane flew on November 6, 1929. 8 aircraft
were built, including 6 built under license in Japan.
| MODEL | Junkers G 38 |
| CREW | 3-7 |
| PASSENGERS | 34 |
| ENGINE | 4 x Jumo 204, 550kW |
| WEIGHTS |
| Take-off weight | 24000 kg | 52911 lb |
| Empty weight | 14900 kg | 32849 lb |
| DIMENSIONS |
| Wingspan | 44.0 m | 144 ft 4 in |
| Length | 23.2 m | 76 ft 1 in |
| Height | 7.2 m | 23 ft 7 in |
| Wing area | 305.0 m2 | 3282.99 sq ft |
| PERFORMANCE |
| Max. speed | 225 km/h | 140 mph |
| Cruise speed | 210 km/h | 130 mph |
| Ceiling | 6400 m | 21000 ft |
| Range w/max.fuel | 3500 km | 2175 miles |
| Range w/max.payload | 1000 km | 621 miles |
| STEVEN, ben-sons(@)cbn.net.id, 16.06.2007 DID YOU KNOW THAT THE THIRD JUNKERS G-38 WERE STILL ACTIVE BY AUGUST 1944 ON THE EASTERN FRONT, ALONGSIDE THE ME 323 GIGANT |
|
Do you have any comments about this aircraft ?
|
| |