|
|
One aircraft was built in 1927.
 | A three-view drawing (592 x 823) |
| MODEL | Ro V "Rocco" |
| CREW | 3 |
| PASSENGERS | 10 |
| ENGINE | 2 x Rolls-Royce "Condor", 480kW |
| WEIGHTS |
| Take-off weight | 9600 kg | 21164 lb |
| Empty weight | 5990 kg | 13206 lb |
| DIMENSIONS |
| Wingspan | 26.0 m | 85 ft 4 in |
| Length | 19.3 m | 63 ft 4 in |
| Height | 6.7 m | 21 ft 12 in |
| Wing area | 94.0 m2 | 1011.81 sq ft |
| PERFORMANCE |
| Max. speed | 220 km/h | 137 mph |
| Cruise speed | 168 km/h | 104 mph |
| Ceiling | 3150 m | 10350 ft |
| Range w/max.fuel | 2400 km | 1491 miles |
|
Do you have any comments concerning this aircraft ?
|
| |